Про банк
Компаніям і банкам
Приватним клієнтам
Малому бізнесу
Регіональна мережа
Інтернет-банк
Монети
Платіжні картки
Банкомати
Акції Банку
До уваги клієнтів

Продаж заставних автомобілів та нерухомості
докладніше »

Курси валют

Офіційні курси валют НБУ: 08.02.2012

Код Валюта Од. Курс НБУ
AUD 036 Австралійський долар 100 861.5158
GBP 826 Англійський фунт стерлінгів 100 1261.9722
AZM 031 Азербайджанський манат 10000 1016.1134
BYR 974 Білоруський рубль 10 0.0095
DKK 208 Датська крона 100 140.9397
USD 840 Долар США 100 798.9700
ISK 352 Iсландська крона 100 6.4920
CAD 124 Канадський долар 100 800.4961
KZT 398 Казахстанський тенге 100 5.3756
LVL 428 Латвійський лат 100 1498.8403
LTL 440 Литовський літ 100 303.4318
MDL 498 Молдовський лей 100 66.6636
NOK 578 Норвезька крона 100 137.4469
PLN 985 Польський злотий 100 250.7454
RUB 643 Російський рубль 10 2.6555
SGD 702 Сінгапурський долар 100 640.0057
TRL 792 Турецька ліра 10000 454.0169
TMM 795 Туркменський манат 10000 280.3404
HUF 348 Угорський форинт 1000 35.9216
UZS 860 Узбецький сум 100 0.4398
CZK 203 Чеська крона 100 41.9076
SEK 752 Шведська крона 100 118.7654
CHF 756 Швейцарський франк 100 866.7902
CNY 156 Юань женьміньбі (Китай) 100 126.5891
JPY 392 Японська єна 1000 104.0717
EUR 978 ЄВРО 100 1047.6894
XDR 960 СПЗ 100 1236.8474





Інтернет-банк
Інтернет-банкінг юридичних осіб
Курси валют Калькулятори Платіжні картки Банкомати
Форма зворотнього зв'язку Карта сайту
Швидкий перехід:    
Пошук
якщо шукаєте що-небудь, наберіть слово:

і натисніть клавішу Enter
Контакт-центр: 0 800 302 000,  (044) 495 29 07,  info.contactcenter@fcbank.com.ua
© БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ», 2012. Усі права захищено.